[ad_1]
انواع سکه پارسیان | قیمت یکشنبه | قیمت دوشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 75 و 500 | 75 و 500 | 75 و 500 |
0.100 | 146 | 146 | 146 |
0.150 | 216 و 500 | 216 و 500 | 216 و 500 |
0.200 | 287 | 287 | 287 |
0.250 | 357 500 | 357 500 | 357 500 |
0.300 | 431 | 431 | 431 |
0.350 | 501 و 500 | 501 و 500 | 501 و 500 |
0.400 | 572 | 572 | 572 |
0.450 | 642 500 | 642 500 | 642 500 |
0.500 | 713 | 713 | 713 |
0.600 | 854 | 854 | 854 |
0.700 | 995 | 995 | 995 |
0.800 | میلیون و 138 تومان | میلیون و 138 تومان | میلیون و 138 تومان |
0.900 | میلیون و 279 تومان | میلیون و 279 تومان | میلیون و 279 تومان |
1000 | میلیون و 420 هزار تومان | میلیون و 420 هزار تومان | میلیون و 420 هزار تومان |
1100 | میلیون و 561 تومان | میلیون و 561 تومان | میلیون و 561 تومان |
1200 | میلیون و 707 تومان | میلیون و 707 تومان | میلیون و 707 تومان |
1300 | میلیون و 848 تومان | میلیون و 848 تومان | میلیون و 848 تومان |
1400 | میلیون و 989 تومان | میلیون و 989 تومان | میلیون و 989 تومان |
1500 | میلیون و 130 تومان | میلیون و 130 تومان | میلیون و 130 تومان |
1600 | میلیون و 271 تومان | میلیون و 271 تومان | میلیون و 271 تومان |
1700 | میلیون و 412 تومان | میلیون و 412 تومان | میلیون و 412 تومان |
1800 | میلیون و 553 تومان | میلیون و 553 تومان | میلیون و 553 تومان |
1900 | میلیون و 694 تومان | میلیون و 694 تومان | میلیون و 694 تومان |
2000 | میلیون و 835 تومان | میلیون و 835 تومان | میلیون و 835 تومان |
[ad_2]