[ad_1]
انواع سکه پارسیان | قیمت پنجشنبه | قیمت شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 و 500 | 78 و 500 | 78 و 500 |
0.100 | 152 | 152 | 152 |
0.150 | 225 و 500 | 225 و 500 | 225 و 500 |
0.200 | 299 | 299 | 299 |
0.250 | 372 و 500 | 372 و 500 | 372 و 500 |
0.300 | 449 | 449 | 449 |
0.350 | 522 و 500 | 522 و 500 | 522 و 500 |
0.400 | 596 | 596 | 596 |
0.450 | 669 500 | 669 500 | 669 500 |
0.500 | 743 | 743 | 743 |
0.600 | 890 | 890 | 890 |
0.700 | میلیون و 37 تومان | میلیون و 37 تومان | میلیون و 37 تومان |
0.800 | میلیون و 186 تومان | میلیون و 186 تومان | میلیون و 186 تومان |
0.900 | میلیون و 333 تومان | میلیون و 333 تومان | میلیون و 333 تومان |
1000 | میلیون و 480 تومان | میلیون و 480 تومان | میلیون و 480 تومان |
1100 | میلیون و 627 تومان | میلیون و 627 تومان | میلیون و 627 تومان |
1200 | میلیون و 779 تومان | میلیون و 779 تومان | میلیون و 779 تومان |
1300 | میلیون و 926 تومان | میلیون و 926 تومان | میلیون و 926 تومان |
1400 | میلیون و 73 تومان | میلیون و 73 تومان | میلیون و 73 تومان |
1500 | میلیون و 220 تومان | میلیون و 220 تومان | میلیون و 220 تومان |
1600 | میلیون و 367 تومان | میلیون و 367 تومان | میلیون و 367 تومان |
1700 | میلیون و 514 تومان | میلیون و 514 تومان | میلیون و 514 تومان |
1800 | میلیون و 661 تومان | میلیون و 661 تومان | میلیون و 661 تومان |
1900 | میلیون و 808 تومان | میلیون و 808 تومان | میلیون و 808 تومان |
2000 | میلیون و 955 تومان | میلیون و 955 تومان | میلیون و 955 تومان |
[ad_2]