[ad_1]
انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 72 | 72 | 74 و 500 |
0.100 | 139 | 139 | 144 |
0.150 | 206 | 206 | 213 و 500 |
0.200 | 273 | 273 | 283 |
0.250 | 340 | 340 | 352 و 500 |
0.300 | 410 | 410 | 425 |
0.350 | 477 | 477 | 494 500 |
0.400 | 544 | 544 | 564 |
0.450 | 611 | 611 | 633 500 |
0.500 | 678 | 678 | 703 |
0.600 | 806 | 806 | 842 |
0.700 | 946 | 946 | 981 |
0.800 | میلیون و 82 تومان | میلیون و 82 تومان | میلیون و 122 تومان |
0.900 | میلیون و 207 تومان | میلیون و 207 تومان | میلیون و 261 تومان |
1000 | میلیون و 350 تومان | میلیون و 350 تومان | میلیون و 400 تومان |
1100 | میلیون و 484 تومان | میلیون و 484 تومان | میلیون و 539 تومان |
1200 | میلیون و 623 تومان | میلیون و 623 تومان | میلیون و 683 تومان |
1300 | میلیون و 757 تومان | میلیون و 757 تومان | میلیون و 822 تومان |
1400 | میلیون و 891 تومان | میلیون و 891 تومان | میلیون و 961 تومان |
1500 | میلیون و 25 هزار تومان | میلیون و 25 تومان | میلیون و 100 تومان |
1600 | میلیون و 143 تومان | میلیون و 143 تومان | میلیون و 239 تومان |
1700 | میلیون و 293 تومان | میلیون و 293 تومان | میلیون و 293 تومان |
1800 | میلیون و 427 تومان | میلیون و 427 تومان | میلیون و 517 تومان |
1900 | میلیون و 561 تومان | میلیون و 561 تومان | میلیون و 656 تومان |
2000 | میلیون و 695 تومان | میلیون و 695 تومان | میلیون و 795 تومان |
[ad_2]